Ads by Google
新しい記事を書く事で広告が消せます。
8月8日のストップ高安情報
ストップ高銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)
4723 T1 グッドウィル 4,820 +500 5,743
4848 T1 フルキャスト 34,050 +4,000 496
1412 T1F チャイナボーチ 38,700 +4,000 967
2333 JQ ジー・モード 19,500 +2,000 -
3247 JQ エルクリエイト 24,500 +3,000 366
9441 JQ ベルパーク 72,800 +5,000 3,617
2350 HC オックスHD 3,560 +500 7,447
3252 セン 日商開発 67,000 +4,000 -
ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)
8423 T1 フィデック 26,340 -3,000 699
8882 T1 ゼファー 320 -80 64,246
8910 T1 サンシティ 3,900 -500 35,651
8894 O2 原弘産 44,500 -4,000 9,650
1908 JQ 三平建 449 -200 4,095
2162 JQ nms 98,000 -20,000 145
4572 JQ カルナバイオ 61,500 -5,000 1,013
9421 JQ ネプロ 51,000 -5,000 -
3716 M アーティストHD 2,350 -400 -
3856 M リアルコム 52,500 -5,000 -
6667 M シコー 68,800 -10,000 60
2880 HC ミホウJPN 4,430 -500 -
3090 HC ミネルヴァHD 55,600 -5,000 426
連続S高・安
銘柄名
2日連続S高 オックスHD
11日連続S安 ゼファー
4日連続S安 三平建
3日連続S安 サンシティ
2日連続S安 原弘産、カルナバイオ、リアルコム、ミネルヴァHD
ストップ高 ⇔ ストップ安
銘柄名
4日連続S安⇒S高 チャイナボーチ
上昇率
1 2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 通信業 15:10 3,560 +500 +16.34% 8,876
2 5541 東証1部 大平洋金属(株) 鉄鋼 15:00 672 +86 +14.68% 18,120,000
3 5408 東証1部 (株)中山製鋼所 鉄鋼 15:00 322 +41 +14.59% 3,858,000
4 6793 東証1部 山水電気(株) 電気機器 15:00 8 +1 +14.29% 900,000
5 4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 15:00 548 +68 +14.17% 100,200
6 3247 JASDAQ (株)エルクリエイト 不動産業 15:00 24,500 +3,000 +13.95% 2
7 8839 東証2部 ニチモ(株) 不動産業 15:00 25 +3 +13.64% 2,103,000
8 4848 東証1部 (株)フルキャスト サービス業 15:00 34,050 +4,000 +13.31% 22,155
9 4201 東証1部 日本合成化学工業(株) 化学 15:00 497 +56 +12.70% 1,545,000
10 3738 東証1部 (株)テレパーク 通信業 15:00 120,500 +13,400 +12.51% 2,658
11 5721 東証1部 (株)エス・サイエンス 非鉄金属 15:00 9 +1 +12.50% 1,446,000
12 4723 東証1部 グッドウィル・グループ(株) サービス業 15:00 4,820 +500 +11.57% 31,816
13 2333 JASDAQ (株)ジー・モード 通信業 14:59 19,500 +2,000 +11.43% 414
14 3359 福岡Q (株)タイセイ 卸売業 12:36 39,800 +4,050 +11.33% 4
15 6891 JASDAQ イーター電機工業(株) 電気機器 14:46 89 +9 +11.25% 3,000
16 6888 JASDAQ アクモス(株) 通信業 14:58 11,670 +1,170 +11.14% 77
17 1808 東証1部 (株)長谷工コーポレーション 建設業 15:00 115 +11 +10.58% 39,455,000
18 6767 大証1部 ミツミ電機(株) 電気機器 14:40 2,340 +215 +10.12% 5,000
19 2149 東証 アジア・メディア サービス業 14:59 22 +2 +10.00% 2,771,000
20 6416 JASDAQ 桂川電機(株) 機械 13:45 730 +65 +9.77% 2,000
21 4813 マザーズ (株)ACCESS 通信業 14:59 178,000 +15,700 +9.67% 7,157
22 1913 JASDAQ 旭ホームズ(株) 建設業 14:59 69 +6 +9.52% 1,769,000
23 5471 東証1部 大同特殊鋼(株) 鉄鋼 14:59 557 +48 +9.43% 6,135,000
24 2444 ヘラクレス セレブリックス・ホールディングス(株) サービス業 15:06 16,400 +1,400 +9.33% 25
25 6767 東証1部 ミツミ電機(株) 電気機器 15:00 2,325 +195 +9.15% 4,309,600
26 4777 ヘラクレス (株)ガーラ 通信業 15:03 44,750 +3,650 +8.88% 174
27 6787 JASDAQ (株)メイコー 電気機器 14:55 2,330 +190 +8.88% 16,800
28 4202 東証1部 ダイセル化学工業(株) 化学 15:00 609 +49 +8.75% 6,559,000
29 2489 マザーズ (株)アドウェイズ サービス業 14:59 26,300 +2,100 +8.68% 185
30 4620 東証1部 藤倉化成(株) 化学 15:00 920 +73 +8.62% 137,400
31 2374 JASDAQ セントケア・ホールディング(株) サービス業 13:38 25,000 +1,950 +8.46% 14
32 9971 JASDAQ (株)カウボーイ 小売業 14:59 39 +3 +8.33% 2,711,000
33 4641 東証1部 (株)アルプス技研 サービス業 15:00 1,080 +83 +8.32% 27,300
34 6734 JASDAQ (株)ニューテック 電気機器 13:12 456 +35 +8.31% 400
35 8871 東証1部 (株)ゴールドクレスト 不動産業 15:00 1,856 +139 +8.10% 366,470
36 8999 東証2部 グランディハウス(株) 不動産業 14:54 22,250 +1,650 +8.01% 108
37 7456 東証1部 松田産業(株) 卸売業 15:00 2,505 +185 +7.97% 277,900
38 7701 東証1部 (株)島津製作所 精密機器 15:00 1,037 +76 +7.91% 2,579,000
39 7714 東証1部 (株)モリテックス 精密機器 14:58 454 +33 +7.84% 15,900
40 9056 東証2部 (株)ヒューテックノオリン 陸運業 09:20 699 +49 +7.54% 100
41 2791 東証2部 大黒天物産(株) 小売業 15:00 1,085 +76 +7.53% 37,800
42 6934 東証1部 新神戸電機(株) 電気機器 15:00 927 +64 +7.42% 1,371,000
43 1793 JASDAQ (株)大本組 建設業 14:58 364 +25 +7.37% 13,000
44 4725 東証1部 (株)シーエーシー 通信業 15:00 1,005 +69 +7.37% 93,900
45 9441 JASDAQ (株)ベルパーク 通信業 15:00 72,800 +5,000 +7.37% 298
46 8515 東証1部 アイフル(株) その他金融業 15:00 1,183 +81 +7.35% 3,318,800
47 6941 東証1部 山一電機(株) 電気機器 15:00 440 +30 +7.32% 252,300
48 7991 東証2部 マミヤ・オーピー(株) 機械 14:58 59 +4 +7.27% 31,000
49 6743 東証2部 大同信号(株) 電気機器 14:51 282 +19 +7.22% 12,000
50 6330 東証1部 東洋エンジニアリング(株) 建設業 15:00 690 +46 +7.14% 4,441,000
下落率
1 1790 大証2部 平和奥田(株) 建設業 15:10 4 -2 -33.33% 2,037,000
2 1908 JASDAQ 三平建設(株) 建設業 15:00 449 -200 -30.82% 15,264
3 2414 大証2部 (株)塩見ホールディングス 建設業 15:10 115 -47 -29.01% 274,800
4 8937 JASDAQ (株)Human21 不動産業 14:59 97 -31 -24.22% 311,700
5 6924 東証1部 岩崎電気(株) 電気機器 15:00 191 -52 -21.40% 2,394,000
6 2318 ヘラクレス ビービーネット(株) 卸売業 15:10 317 -83 -20.75% 73,587
7 6830 JASDAQ (株)YOZAN 通信業 14:54 415 -105 -20.19% 17,777
8 4740 マザーズ ニューディール(株) サービス業 15:00 4 -1 -20.00% 856,000
9 8882 東証1部 (株)ゼファー 不動産業 15:00 320 -80 -20.00% 4,593
10 2162 JASDAQ 日本マニュファクチャリングサービス(株) サービス業 15:00 98,000 -20,000 -16.95% 3
11 9375 東証1部 (株)近鉄エクスプレス 倉庫・運輸関連業 15:00 2,075 -395 -15.99% 651,600
12 7593 ヘラクレス VTホールディングス(株) 小売業 15:10 88 -16 -15.38% 264,700
13 1744 JASDAQ キョーエイ産業(株) 建設業 14:59 17 -3 -15.00% 376,000
14 3716 マザーズ (株)アーティストハウスホールディングス 通信業 14:42 2,350 -400 -14.55% 21,065
15 6811 JASDAQ (株)クオンツ その他金融業 14:56 6 -1 -14.29% 502,000
16 9543 東証1部 静岡ガス(株) 電気・ガス業 15:00 432 -66 -13.25% 713,000
17 8900 JASDAQ (株)セイクレスト 不動産業 14:59 1,785 -265 -12.93% 451
18 6667 マザーズ シコー(株) 電気機器 15:00 68,800 -10,000 -12.69% 1,337
19 7836 JASDAQ アビックス(株) その他製品 14:15 11,800 -1,700 -12.59% 24
20 2388 ヘラクレス (株)ウェッジホールディングス サービス業 15:09 10,500 -1,490 -12.43% 5
21 2916 JASDAQ 仙波糖化工業(株) 食料品 10:16 300 -40 -11.76% 5,000
22 9923 JASDAQ ダイトーエムイー(株) 卸売業 14:51 175 -23 -11.62% 43,000
23 2159 マザーズ (株)フルスピード サービス業 15:00 140,400 -18,000 -11.36% 3,040
24 8910 東証1部 (株)サンシティ 不動産業 15:00 3,900 -500 -11.36% 2,418
25 4875 ヘラクレス メディシノバ 医薬品 15:03 430 -55 -11.34% 3,000
26 7003 東証1部 三井造船(株) 輸送用機器 14:59 259 -33 -11.30% 56,648,000
27 4849 ヘラクレス エン・ジャパン(株) サービス業 15:10 130,100 -16,500 -11.26% 1,355
28 2347 マザーズ (株)アイ・ビー・イーホールディングス 通信業 14:33 32,600 -3,900 -10.68% 338
29 3793 マザーズ (株)ドリコム 通信業 14:59 134,000 -16,000 -10.67% 6
30 4631 東証1部 DIC(株) 化学 15:00 253 -30 -10.60% 7,590,000
31 8912 マザーズ (株)エリアクエスト 不動産業 14:56 2,250 -260 -10.36% 269
32 8423 東証1部 (株)フィデック その他金融業 15:00 26,340 -3,000 -10.22% 9,684
33 6650 東証2部 春日電機(株) 電気機器 15:00 132 -15 -10.20% 467,600
34 2880 ヘラクレス ミホウジャパン(株) 食料品 15:10 4,430 -500 -10.14% 40
35 6817 東証1部 スミダ コーポレーション(株) 電気機器 15:00 1,104 -123 -10.02% 860,400
36 6770 東証1部 アルプス電気(株) 電気機器 15:00 1,034 -115 -10.01% 4,428,700
37 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイ サービス業 15:00 18 -2 -10.00% 398,000
38 6819 JASDAQ オメガプロジェクト・ホールディングス(株) 通信業 14:59 9 -1 -10.00% 320,100
39 8206 大証2部 ステラ・グループ(株) 小売業 15:10 9 -1 -10.00% 17,000
40 8925 マザーズ (株)アルデプロ 不動産業 15:00 3,270 -360 -9.92% 221,797
41 7968 東証1部 田崎真珠(株) その他製品 15:00 211 -23 -9.83% 11,298,000
42 8947 東証2部 (株)ノエル 不動産業 14:59 7,790 -830 -9.63% 958
43 9651 JASDAQ 日本プロセス(株) 通信業 10:42 685 -73 -9.63% 1,000
44 5820 JASDAQ (株)三ッ星 非鉄金属 09:37 235 -25 -9.62% 1,000
45 4794 マザーズ デザインエクスチェンジ(株) サービス業 15:00 2,445 -260 -9.61% 2,601
46 8066 東証2部 三谷商事(株) 卸売業 14:50 704 -74 -9.51% 7,900
47 3085 JASDAQ アークランドサービス(株) 小売業 14:55 88,800 -9,100 -9.30% 78
48 8893 JASDAQ (株)新日本建物 不動産業 14:58 168 -17 -9.19% 92,300
49 8911 東証1部 創建ホームズ(株) 不動産業 15:00 10,420 -1,050 -9.15% 1,813
50 3800 JASDAQ (株)ビーエスピー 通信業 14:40 1,020 -100 -8.93% 11,000
年初来高値更新
2001 東証1部 日本製粉(株) 食料品 521 8/7 520 15:00 515 532,000
2305 東証1部 (株)スタジオアリス サービス業 1,639 7/30 1,626 15:00 1,629 103,600
2607 東証1部 不二製油(株) 食料品 1,177 8/7 1,172 15:00 1,162 442,400
2651 大証1部 (株)ローソン 小売業 5,540 7/28 5,400 14:55 5,420 1,300
2791 東証2部 大黒天物産(株) 小売業 1,085 8/7 1,014 15:00 1,085 37,800
3050 大証1部 DCM Japanホールディングス(株) 小売業 825 5/26 724 09:06 825 200
4507 東証1部 塩野義製薬(株) 医薬品 2,325 8/7 2,260 15:00 2,310 4,398,000
4696 大証1部 ワタベウェディング(株) サービス業 1,078 2/12 1,063 12:31 1,078 100
4718 東証2部 (株)早稲田アカデミー サービス業 1,138 8/7 1,135 14:24 1,138 1,400
5122 東証1部 オカモト(株) ゴム製品 407 5/30 403 14:51 407 123,000
5453 東証1部 東洋鋼鈑(株) 鉄鋼 608 8/7 607 14:59 598 1,003,000
5801 東証1部 古河電気工業(株) 非鉄金属 548 8/7 537 15:00 532 13,010,000
6676 東証1部 (株)メルコホールディングス 電気機器 2,500 8/7 2,405 15:00 2,490 150,300
7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 通信業 163,600 8/7 163,000 15:00 158,200 3,744
7733 大証1部 オリンパス(株) 精密機器 3,620 8/6 3,480 10:33 3,620 5,000
8136 東証1部 (株)サンリオ 卸売業 1,325 8/7 1,296 15:00 1,311 344,400
8287 大証2部 マックスバリュ西日本(株) 小売業 1,490 1/4 1,479 15:01 1,485 10,800
9511 東証1部 沖縄電力(株) 電気・ガス業 6,030 8/6 6,010 15:00 5,940 40,500
9869 東証1部 加藤産業(株) 卸売業 1,541 8/6 1,539 15:00 1,524 27,400
9945 東証1部 (株)プレナス 小売業 1,966 8/7 1,963 15:00 1,926 154,900
出来高急増
1 7968 田崎真珠 東証1部 211 -23 11298000
2 8868 アーバンコーポレイション 東証1部 97 -4 41563900
3 8111 ゴールドウイン 東証1部 460 12 8735000
4 2497 ngi group マザーズ 85400 4300 17599
5 8101 GSIクレオス 東証1部 193 -6 8950000
6 5807 東京特殊電線 東証1部 199 8 6027000
7 4321 ケネディクス 東証1部 60400 -1100 70816
8 1872 アゼル 東証1部 83 -8 6778000
9 5541 大平洋金属 東証1部 672 86 18120000
10 9113 乾汽船 東証1部 1362 -100 2667800
11 8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 275 6 3806800
12 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 519 7 30977000
13 4848 フルキャスト 東証1部 34050 4000 22155
14 3715 ドワンゴ 東証1部 142000 -9600 14840
15 8993 アトリウム 東証1部 856 6 3227400
16 3315 三井鉱山 東証1部 332 3 15899500
17 7003 三井造船 東証1部 259 -33 56648000
18 1972 三晃金属工業 東証1部 318 -7 2497000
19 1913 旭ホームズ JASDAQ 69 6 1769000
20 1518 三井松島産業 東証1部 250 9 6046000
21 8423 フィデック 東証1部 26340 -3000 9684
22 6218 エンシュウ 東証1部 153 3 3352000
23 8925 アルデプロ マザーズ 3270 -360 221797
24 6767 ミツミ電機 東証1部 2325 195 4309600
25 4614 トウペ 東証1部 189 -11 1263000
26 6817 スミダ コーポレーション 東証1部 1104 -123 860400
27 6804 ホシデン 大証1部 1867 -21 3025600
28 9737 CSKホールディングス 東証1部 1860 -110 3262300
29 6857 アドバンテスト 東証1部 2500 165 8196200
30 8878 日本綜合地所 東証1部 473 15 1431500
31 4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス 29800 -1550 61518
32 6937 古河電池 東証1部 959 -42 1210000
33 1921 巴コーポレーション 東証1部 200 11 1486100
34 3107 ダイワボウ 東証1部 274 10 4862000
35 9132 第一中央汽船 東証1部 595 -37 9189000
36 7007 佐世保重工業 東証1部 229 -16 5517000
37 8902 パシフィックホールディングス 東証1部 15750 -1270 22747
38 4004 昭和電工 東証1部 248 -19 39104000
39 8869 明和地所 東証1部 511 27 812400
40 6924 岩崎電気 東証1部 191 -52 2394000
41 1808 長谷工コーポレーション 東証1部 115 11 39455000
42 4041 日本曹達 東証1部 474 3 4552000
43 5408 中山製鋼所 東証1部 322 41 3858000
44 4825 ウェザーニューズ 東証1部 1656 71 334400
45 3823 アクロディア マザーズ 166000 -6600 2016
46 4003 コープケミカル 東証1部 234 -20 1512000
47 6934 新神戸電機 東証1部 927 64 1371000
48 8815 東急不動産 東証1部 524 21 14250000
49 8011 三陽商会 東証1部 489 24 3593000
50 3105 日清紡 東証1部 1131 -76 4972000
<考察>
ラジオ日経によるとSQ日で売買代金急増したものには、アルゴリズム売買での買い戻しもあるのではないかとのこと。
月曜はNYが上昇したことを受け日経も上昇するのではないでしょうか。
ただ、来週は米国空売り規制の解除期限のため、月曜の上昇事に一旦利益確定しておいた方が無難かもしれません。
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)
4723 T1 グッドウィル 4,820 +500 5,743
4848 T1 フルキャスト 34,050 +4,000 496
1412 T1F チャイナボーチ 38,700 +4,000 967
2333 JQ ジー・モード 19,500 +2,000 -
3247 JQ エルクリエイト 24,500 +3,000 366
9441 JQ ベルパーク 72,800 +5,000 3,617
2350 HC オックスHD 3,560 +500 7,447
3252 セン 日商開発 67,000 +4,000 -
ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)
8423 T1 フィデック 26,340 -3,000 699
8882 T1 ゼファー 320 -80 64,246
8910 T1 サンシティ 3,900 -500 35,651
8894 O2 原弘産 44,500 -4,000 9,650
1908 JQ 三平建 449 -200 4,095
2162 JQ nms 98,000 -20,000 145
4572 JQ カルナバイオ 61,500 -5,000 1,013
9421 JQ ネプロ 51,000 -5,000 -
3716 M アーティストHD 2,350 -400 -
3856 M リアルコム 52,500 -5,000 -
6667 M シコー 68,800 -10,000 60
2880 HC ミホウJPN 4,430 -500 -
3090 HC ミネルヴァHD 55,600 -5,000 426
連続S高・安
銘柄名
2日連続S高 オックスHD
11日連続S安 ゼファー
4日連続S安 三平建
3日連続S安 サンシティ
2日連続S安 原弘産、カルナバイオ、リアルコム、ミネルヴァHD
ストップ高 ⇔ ストップ安
銘柄名
4日連続S安⇒S高 チャイナボーチ
上昇率
1 2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 通信業 15:10 3,560 +500 +16.34% 8,876
2 5541 東証1部 大平洋金属(株) 鉄鋼 15:00 672 +86 +14.68% 18,120,000
3 5408 東証1部 (株)中山製鋼所 鉄鋼 15:00 322 +41 +14.59% 3,858,000
4 6793 東証1部 山水電気(株) 電気機器 15:00 8 +1 +14.29% 900,000
5 4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 15:00 548 +68 +14.17% 100,200
6 3247 JASDAQ (株)エルクリエイト 不動産業 15:00 24,500 +3,000 +13.95% 2
7 8839 東証2部 ニチモ(株) 不動産業 15:00 25 +3 +13.64% 2,103,000
8 4848 東証1部 (株)フルキャスト サービス業 15:00 34,050 +4,000 +13.31% 22,155
9 4201 東証1部 日本合成化学工業(株) 化学 15:00 497 +56 +12.70% 1,545,000
10 3738 東証1部 (株)テレパーク 通信業 15:00 120,500 +13,400 +12.51% 2,658
11 5721 東証1部 (株)エス・サイエンス 非鉄金属 15:00 9 +1 +12.50% 1,446,000
12 4723 東証1部 グッドウィル・グループ(株) サービス業 15:00 4,820 +500 +11.57% 31,816
13 2333 JASDAQ (株)ジー・モード 通信業 14:59 19,500 +2,000 +11.43% 414
14 3359 福岡Q (株)タイセイ 卸売業 12:36 39,800 +4,050 +11.33% 4
15 6891 JASDAQ イーター電機工業(株) 電気機器 14:46 89 +9 +11.25% 3,000
16 6888 JASDAQ アクモス(株) 通信業 14:58 11,670 +1,170 +11.14% 77
17 1808 東証1部 (株)長谷工コーポレーション 建設業 15:00 115 +11 +10.58% 39,455,000
18 6767 大証1部 ミツミ電機(株) 電気機器 14:40 2,340 +215 +10.12% 5,000
19 2149 東証 アジア・メディア サービス業 14:59 22 +2 +10.00% 2,771,000
20 6416 JASDAQ 桂川電機(株) 機械 13:45 730 +65 +9.77% 2,000
21 4813 マザーズ (株)ACCESS 通信業 14:59 178,000 +15,700 +9.67% 7,157
22 1913 JASDAQ 旭ホームズ(株) 建設業 14:59 69 +6 +9.52% 1,769,000
23 5471 東証1部 大同特殊鋼(株) 鉄鋼 14:59 557 +48 +9.43% 6,135,000
24 2444 ヘラクレス セレブリックス・ホールディングス(株) サービス業 15:06 16,400 +1,400 +9.33% 25
25 6767 東証1部 ミツミ電機(株) 電気機器 15:00 2,325 +195 +9.15% 4,309,600
26 4777 ヘラクレス (株)ガーラ 通信業 15:03 44,750 +3,650 +8.88% 174
27 6787 JASDAQ (株)メイコー 電気機器 14:55 2,330 +190 +8.88% 16,800
28 4202 東証1部 ダイセル化学工業(株) 化学 15:00 609 +49 +8.75% 6,559,000
29 2489 マザーズ (株)アドウェイズ サービス業 14:59 26,300 +2,100 +8.68% 185
30 4620 東証1部 藤倉化成(株) 化学 15:00 920 +73 +8.62% 137,400
31 2374 JASDAQ セントケア・ホールディング(株) サービス業 13:38 25,000 +1,950 +8.46% 14
32 9971 JASDAQ (株)カウボーイ 小売業 14:59 39 +3 +8.33% 2,711,000
33 4641 東証1部 (株)アルプス技研 サービス業 15:00 1,080 +83 +8.32% 27,300
34 6734 JASDAQ (株)ニューテック 電気機器 13:12 456 +35 +8.31% 400
35 8871 東証1部 (株)ゴールドクレスト 不動産業 15:00 1,856 +139 +8.10% 366,470
36 8999 東証2部 グランディハウス(株) 不動産業 14:54 22,250 +1,650 +8.01% 108
37 7456 東証1部 松田産業(株) 卸売業 15:00 2,505 +185 +7.97% 277,900
38 7701 東証1部 (株)島津製作所 精密機器 15:00 1,037 +76 +7.91% 2,579,000
39 7714 東証1部 (株)モリテックス 精密機器 14:58 454 +33 +7.84% 15,900
40 9056 東証2部 (株)ヒューテックノオリン 陸運業 09:20 699 +49 +7.54% 100
41 2791 東証2部 大黒天物産(株) 小売業 15:00 1,085 +76 +7.53% 37,800
42 6934 東証1部 新神戸電機(株) 電気機器 15:00 927 +64 +7.42% 1,371,000
43 1793 JASDAQ (株)大本組 建設業 14:58 364 +25 +7.37% 13,000
44 4725 東証1部 (株)シーエーシー 通信業 15:00 1,005 +69 +7.37% 93,900
45 9441 JASDAQ (株)ベルパーク 通信業 15:00 72,800 +5,000 +7.37% 298
46 8515 東証1部 アイフル(株) その他金融業 15:00 1,183 +81 +7.35% 3,318,800
47 6941 東証1部 山一電機(株) 電気機器 15:00 440 +30 +7.32% 252,300
48 7991 東証2部 マミヤ・オーピー(株) 機械 14:58 59 +4 +7.27% 31,000
49 6743 東証2部 大同信号(株) 電気機器 14:51 282 +19 +7.22% 12,000
50 6330 東証1部 東洋エンジニアリング(株) 建設業 15:00 690 +46 +7.14% 4,441,000
下落率
1 1790 大証2部 平和奥田(株) 建設業 15:10 4 -2 -33.33% 2,037,000
2 1908 JASDAQ 三平建設(株) 建設業 15:00 449 -200 -30.82% 15,264
3 2414 大証2部 (株)塩見ホールディングス 建設業 15:10 115 -47 -29.01% 274,800
4 8937 JASDAQ (株)Human21 不動産業 14:59 97 -31 -24.22% 311,700
5 6924 東証1部 岩崎電気(株) 電気機器 15:00 191 -52 -21.40% 2,394,000
6 2318 ヘラクレス ビービーネット(株) 卸売業 15:10 317 -83 -20.75% 73,587
7 6830 JASDAQ (株)YOZAN 通信業 14:54 415 -105 -20.19% 17,777
8 4740 マザーズ ニューディール(株) サービス業 15:00 4 -1 -20.00% 856,000
9 8882 東証1部 (株)ゼファー 不動産業 15:00 320 -80 -20.00% 4,593
10 2162 JASDAQ 日本マニュファクチャリングサービス(株) サービス業 15:00 98,000 -20,000 -16.95% 3
11 9375 東証1部 (株)近鉄エクスプレス 倉庫・運輸関連業 15:00 2,075 -395 -15.99% 651,600
12 7593 ヘラクレス VTホールディングス(株) 小売業 15:10 88 -16 -15.38% 264,700
13 1744 JASDAQ キョーエイ産業(株) 建設業 14:59 17 -3 -15.00% 376,000
14 3716 マザーズ (株)アーティストハウスホールディングス 通信業 14:42 2,350 -400 -14.55% 21,065
15 6811 JASDAQ (株)クオンツ その他金融業 14:56 6 -1 -14.29% 502,000
16 9543 東証1部 静岡ガス(株) 電気・ガス業 15:00 432 -66 -13.25% 713,000
17 8900 JASDAQ (株)セイクレスト 不動産業 14:59 1,785 -265 -12.93% 451
18 6667 マザーズ シコー(株) 電気機器 15:00 68,800 -10,000 -12.69% 1,337
19 7836 JASDAQ アビックス(株) その他製品 14:15 11,800 -1,700 -12.59% 24
20 2388 ヘラクレス (株)ウェッジホールディングス サービス業 15:09 10,500 -1,490 -12.43% 5
21 2916 JASDAQ 仙波糖化工業(株) 食料品 10:16 300 -40 -11.76% 5,000
22 9923 JASDAQ ダイトーエムイー(株) 卸売業 14:51 175 -23 -11.62% 43,000
23 2159 マザーズ (株)フルスピード サービス業 15:00 140,400 -18,000 -11.36% 3,040
24 8910 東証1部 (株)サンシティ 不動産業 15:00 3,900 -500 -11.36% 2,418
25 4875 ヘラクレス メディシノバ 医薬品 15:03 430 -55 -11.34% 3,000
26 7003 東証1部 三井造船(株) 輸送用機器 14:59 259 -33 -11.30% 56,648,000
27 4849 ヘラクレス エン・ジャパン(株) サービス業 15:10 130,100 -16,500 -11.26% 1,355
28 2347 マザーズ (株)アイ・ビー・イーホールディングス 通信業 14:33 32,600 -3,900 -10.68% 338
29 3793 マザーズ (株)ドリコム 通信業 14:59 134,000 -16,000 -10.67% 6
30 4631 東証1部 DIC(株) 化学 15:00 253 -30 -10.60% 7,590,000
31 8912 マザーズ (株)エリアクエスト 不動産業 14:56 2,250 -260 -10.36% 269
32 8423 東証1部 (株)フィデック その他金融業 15:00 26,340 -3,000 -10.22% 9,684
33 6650 東証2部 春日電機(株) 電気機器 15:00 132 -15 -10.20% 467,600
34 2880 ヘラクレス ミホウジャパン(株) 食料品 15:10 4,430 -500 -10.14% 40
35 6817 東証1部 スミダ コーポレーション(株) 電気機器 15:00 1,104 -123 -10.02% 860,400
36 6770 東証1部 アルプス電気(株) 電気機器 15:00 1,034 -115 -10.01% 4,428,700
37 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイ サービス業 15:00 18 -2 -10.00% 398,000
38 6819 JASDAQ オメガプロジェクト・ホールディングス(株) 通信業 14:59 9 -1 -10.00% 320,100
39 8206 大証2部 ステラ・グループ(株) 小売業 15:10 9 -1 -10.00% 17,000
40 8925 マザーズ (株)アルデプロ 不動産業 15:00 3,270 -360 -9.92% 221,797
41 7968 東証1部 田崎真珠(株) その他製品 15:00 211 -23 -9.83% 11,298,000
42 8947 東証2部 (株)ノエル 不動産業 14:59 7,790 -830 -9.63% 958
43 9651 JASDAQ 日本プロセス(株) 通信業 10:42 685 -73 -9.63% 1,000
44 5820 JASDAQ (株)三ッ星 非鉄金属 09:37 235 -25 -9.62% 1,000
45 4794 マザーズ デザインエクスチェンジ(株) サービス業 15:00 2,445 -260 -9.61% 2,601
46 8066 東証2部 三谷商事(株) 卸売業 14:50 704 -74 -9.51% 7,900
47 3085 JASDAQ アークランドサービス(株) 小売業 14:55 88,800 -9,100 -9.30% 78
48 8893 JASDAQ (株)新日本建物 不動産業 14:58 168 -17 -9.19% 92,300
49 8911 東証1部 創建ホームズ(株) 不動産業 15:00 10,420 -1,050 -9.15% 1,813
50 3800 JASDAQ (株)ビーエスピー 通信業 14:40 1,020 -100 -8.93% 11,000
年初来高値更新
2001 東証1部 日本製粉(株) 食料品 521 8/7 520 15:00 515 532,000
2305 東証1部 (株)スタジオアリス サービス業 1,639 7/30 1,626 15:00 1,629 103,600
2607 東証1部 不二製油(株) 食料品 1,177 8/7 1,172 15:00 1,162 442,400
2651 大証1部 (株)ローソン 小売業 5,540 7/28 5,400 14:55 5,420 1,300
2791 東証2部 大黒天物産(株) 小売業 1,085 8/7 1,014 15:00 1,085 37,800
3050 大証1部 DCM Japanホールディングス(株) 小売業 825 5/26 724 09:06 825 200
4507 東証1部 塩野義製薬(株) 医薬品 2,325 8/7 2,260 15:00 2,310 4,398,000
4696 大証1部 ワタベウェディング(株) サービス業 1,078 2/12 1,063 12:31 1,078 100
4718 東証2部 (株)早稲田アカデミー サービス業 1,138 8/7 1,135 14:24 1,138 1,400
5122 東証1部 オカモト(株) ゴム製品 407 5/30 403 14:51 407 123,000
5453 東証1部 東洋鋼鈑(株) 鉄鋼 608 8/7 607 14:59 598 1,003,000
5801 東証1部 古河電気工業(株) 非鉄金属 548 8/7 537 15:00 532 13,010,000
6676 東証1部 (株)メルコホールディングス 電気機器 2,500 8/7 2,405 15:00 2,490 150,300
7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 通信業 163,600 8/7 163,000 15:00 158,200 3,744
