Ads by Google
新しい記事を書く事で広告が消せます。
8月9日のストップ高安
ストップ高銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)
3715 T1 ドワンゴ 162,000 +20,000 878
5196 T1 鬼怒ゴム 240 +50 293,000
5975 T1 東プレ 869 +100 121,800
8423 T1 フィデック 29,340 +3,000 979
1412 T1F チャイナボーチ 42,700 +4,000 2,207
2461 JQ ファンコミ 73,500 +5,000 4,855
3247 JQ エルクリエイト 27,500 +3,000 148
3259 JQ グロ住 99,900 +10,000 -
3370 JQ フジタコーポ 71,000 +13,000 -
4755 JQ 楽天 55,000 +5,000 78,988
8946 JQ 陽光都市 47,000 +4,000 17
8929 M 船井財産 89,200 +10,000 3,081
3379 セン 富士バイオ 51,600 +-4,000 -
3821 セン フラクタリスト 64,500 +-5,000 -
↓ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)
2309 T1 シミック 31,400 -4,000 4,260
4321 T1 ケネディクス 55,400 -5,000 1,838
8111 T1 Gウイン 380 -80 1,863,000
8868 T1 URBAN 67 -30 1,877,800
8882 T1 ゼファー 240 -80 75,718
8910 T1 サンシティ 3,400 -500 46,217
8924 T1 リサパートナー 119,000 -20,000 2,738
8923 T2 トーセイ 22,800 -3,000 -
8894 O2 原弘産 40,500 -4,000 5,306
2162 JQ nms 88,000 -10,000 129
2436 JQ 共同PR 930 -200 33,800
2751 JQ テンポス 43,400 -4,000 1
4572 JQ カルナバイオ 56,500 -5,000 972
4972 JQ 綜研化学 1,231 -200 42,000
6830 JQ YOZAN 330 -85 -
3716 M アーティストHD 1,950 -400 7,574
3856 M リアルコム 47,500 -5,000 -
6667 M シコー 63,800 -5,000 175
8925 M アルデプロ 2,770 -500 12,223
2350 HC オックスHD 3,060 -500 -
3090 HC ミネルヴァHD 50,600 -5,000 435
4314 HC ダヴィンチH 26,800 -3,000 1,973
8728 HC M2J 40,800 -4,000 1,576
8991 HC ライフステージ 35,000 -4,000 -
3252 セン 日商開発 62,000 -5,000 -
連続S高・安
銘柄名
2日連続S高 チャイナボーチ、エルクリエイト
12日連続S安 ゼファー
4日連続S安 サンシティ
3日連続S安 原弘産、カルナバイオ、リアルコム、ミネルヴァHD
2日連続S安 シコー、アーティストHD、nms
ストップ高 ⇔ ストップ安
銘柄名
4日連続S安⇒2日連続S高 チャイナボーチ
2日連続S高⇒S安 オックスHD
S安⇒S高 フィデック
S高⇒S安 日商開発
1 5196 東証1部 鬼怒川ゴム工業(株) 輸送用機器 15:00 240 +50 +26.32% 6,268,000
2 4740 マザーズ ニューディール(株) サービス業 15:00 5 +1 +25.00% 882,100
3 3370 JASDAQ (株)フジタコーポレーション 小売業 09:53 71,000 +13,000 +22.41% 10
4 5998 東証1部 (株)アドバネクス 金属製品 15:00 186 +33 +21.57% 6,417,000
5 7239 東証1部 (株)タチエス 輸送用機器 15:00 1,227 +198 +19.24% 355,800
6 3114 大証2部 (株)プロジェ・ホールディングス 繊維製品 15:09 28 +4 +16.67% 1,886,000
7 8493 大証2部 (株)インター その他金融業 14:59 128 +18 +16.36% 3,000
8 7235 東証2部 東京ラヂエーター製造(株) 輸送用機器 14:59 353 +48 +15.74% 18,000
9 5184 大証2部 (株)ニチリン ゴム製品 14:51 544 +73 +15.50% 26,000
10 3089 ヘラクレス テクノアルファ(株) 卸売業 15:10 181,000 +23,500 +14.92% 179
11 6877 東証1部 OBARA(株) 電気機器 15:00 1,467 +187 +14.61% 341,100
12 3715 東証1部 (株)ドワンゴ 通信業 15:00 162,000 +20,000 +14.08% 12,160
13 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス サービス業 09:55 14,900 +1,800 +13.74% 4
14 2149 東証 アジア・メディア サービス業 15:00 25 +3 +13.64% 1,392,500
15 5975 東証1部 東プレ(株) 金属製品 15:00 869 +100 +13.00% 93,000
16 8929 マザーズ (株)船井財産コンサルタンツ 不動産業 15:00 89,200 +10,000 +12.63% 138
17 3247 JASDAQ (株)エルクリエイト 不動産業 15:00 27,500 +3,000 +12.24% 3
18 2494 名古屋セ メディカル・ケア・サービス(株) サービス業 15:28 26,900 +2,800 +11.62% 104
19 8423 東証1部 (株)フィデック その他金融業 15:00 29,340 +3,000 +11.39% 5,475
20 2377 ヘラクレス (株)サイバーファーム サービス業 15:06 12,790 +1,290 +11.22% 2,508
21 7004 東証1部 日立造船(株) 機械 15:00 119 +12 +11.21% 25,428,000
22 3259 JASDAQ (株)グローバル住販 不動産業 14:57 99,900 +10,000 +11.12% 156
23 9441 JASDAQ (株)ベルパーク 通信業 14:59 80,500 +7,700 +10.58% 1,031
24 1491 東証2部 中外鉱業(株) 非鉄金属 15:00 21 +2 +10.53% 1,504,500
25 2791 東証2部 大黒天物産(株) 小売業 15:00 1,199 +114 +10.51% 43,000
26 4205 東証1部 日本ゼオン(株) 化学 15:00 455 +43 +10.44% 5,194,000
27 7717 マザーズ (株)ブイ・テクノロジー 精密機器 15:00 224,100 +21,000 +10.34% 1,621
28 8921 東証1部 シーズクリエイト(株) 不動産業 14:55 4,480 +420 +10.34% 731
29 6480 東証1部 日本トムソン(株) 機械 15:00 611 +56 +10.09% 538,000
30 4755 JASDAQ 楽天(株) サービス業 15:00 55,000 +5,000 +10.00% 46,858
31 5952 大証2部 アマテイ(株) 金属製品 14:07 88 +8 +10.00% 1,000
32 2440 ヘラクレス (株)ぐるなび サービス業 15:10 249,400 +22,400 +9.87% 2,192
33 8011 東証1部 (株)三陽商会 繊維製品 15:00 537 +48 +9.82% 2,305,000
34 6490 東証1部 日本ピラー工業(株) 機械 15:00 459 +41 +9.81% 175,000
35 1951 東証1部 (株)協和エクシオ 建設業 15:00 1,039 +92 +9.71% 1,430,000
36 2815 東証1部 アリアケジャパン(株) 食料品 15:00 1,830 +159 +9.52% 253,300
37 6368 東証1部 オルガノ(株) 機械 15:00 969 +84 +9.49% 1,354,000
38 2602 東証1部 日清オイリオグループ(株) 食料品 15:00 561 +48 +9.36% 3,191,000
39 8036 東証1部 (株)日立ハイテクノロジーズ 卸売業 15:00 2,225 +190 +9.34% 783,400
40 8946 JASDAQ (株)陽光都市開発 不動産業 13:54 47,000 +4,000 +9.30% 134
41 4114 東証1部 (株)日本触媒 化学 15:00 736 +62 +9.20% 1,719,000
42 2178 マザーズ (株)トライステージ サービス業 15:00 2,575 +215 +9.11% 159,100
43 6023 大証2部 ダイハツディーゼル(株) 輸送用機器 15:10 1,104 +92 +9.09% 49,000
44 6650 東証2部 春日電機(株) 電気機器 15:00 144 +12 +9.09% 522,800
45 8858 東証2部 ダイア建設(株) 不動産業 15:00 12 +1 +9.09% 3,004,800
46 5981 東証1部 東京製綱(株) 金属製品 15:00 278 +23 +9.02% 3,025,000
47 2371 東証1部 (株)カカクコム サービス業 15:00 283,400 +23,300 +8.96% 4,459
48 5947 東証1部 リンナイ(株) 金属製品 15:00 3,900 +320 +8.94% 334,500
49 6375 東証1部 日本コンベヤ(株) 機械 15:00 86 +7 +8.86% 1,214,000
50 7634 JASDAQ (株)星医療酸器 卸売業 14:59 1,529 +124 +8.83% 3,500
1 9712 JASDAQ トランスデジタル(株) 通信業 14:59 2 -2 -50.00% 28,068,000
2 1744 JASDAQ キョーエイ産業(株) 建設業 14:59 10 -7 -41.18% 2,011,000
3 1908 JASDAQ 三平建設(株) 建設業 14:59 295 -154 -34.30% 31,846
4 8868 東証1部 (株)アーバンコーポレイション 不動産業 15:00 67 -30 -30.93% 125,932,300
5 1790 大証2部 平和奥田(株) 建設業 15:10 3 -1 -25.00% 4,840,000
6 8882 東証1部 (株)ゼファー 不動産業 15:00 240 -80 -25.00% 6,264
7 6830 JASDAQ (株)YOZAN 通信業 14:58 330 -85 -20.48% 11,614
8 8836 JASDAQ (株)ヒューネット 不動産業 14:57 4 -1 -20.00% 1,021,000
9 9968 JASDAQ (株)イチヤ 小売業 14:58 4 -1 -20.00% 2,468,000
10 2436 JASDAQ 共同ピーアール(株) サービス業 15:00 930 -200 -17.70% 1,700
11 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 繊維製品 15:00 380 -80 -17.39% 7,390,000
12 3716 マザーズ (株)アーティストハウスホールディングス 通信業 15:00 1,950 -400 -17.02% 7,526
13 1718 JASDAQ 美樹工業(株) 建設業 14:25 158 -32 -16.84% 48,000
14 7593 名証2部 VTホールディングス(株) 小売業 15:24 89 -18 -16.82% 1,800
15 2318 ヘラクレス ビービーネット(株) 卸売業 15:10 264 -53 -16.72% 84,256
16 3011 東証2部 (株)バナーズ 卸売業 15:00 5 -1 -16.67% 464,400
17 6466 東証2部 (株)トウアバルブグループ本社 機械 15:00 175,000 -35,000 -16.67% 1,214
18 6944 JASDAQ (株)アイレックス 電気機器 14:59 62 -12 -16.22% 74,000
19 8925 マザーズ (株)アルデプロ 不動産業 15:00 2,770 -500 -15.29% 222,711
20 6894 東証2部 パルステック工業(株) 電気機器 14:59 109 -19 -14.84% 10,000
21 8924 東証1部 (株)リサ・パートナーズ 不動産業 15:00 119,000 -20,000 -14.39% 410
22 2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 通信業 15:10 3,060 -500 -14.04% 22,645
23 4972 JASDAQ 綜研化学(株) 化学 15:00 1,231 -200 -13.98% 30,700
24 4794 マザーズ デザインエクスチェンジ(株) サービス業 14:59 2,115 -330 -13.50% 2,913
25 3528 東証2部 (株)グローベルス 不動産業 14:59 67 -10 -12.99% 117,000
26 8910 東証1部 (株)サンシティ 不動産業 15:00 3,400 -500 -12.82% 4,882
27 8947 東証2部 (株)ノエル 不動産業 15:00 6,800 -990 -12.71% 996
28 2158 マザーズ (株)UBIC サービス業 15:00 5,290 -760 -12.56% 2,870
29 6862 JASDAQ ミナトエレクトロニクス(株) 電気機器 14:52 63 -9 -12.50% 103,000
30 8336 東証1部 (株)武蔵野銀行 銀行業 15:00 3,360 -480 -12.50% 293,700
31 2447 名古屋セ (株)NowLoading サービス業 09:43 21,710 -2,990 -12.11% 1
32 1710 大証2部 ジェイオーグループホールディングス(株) 建設業 15:10 66 -9 -12.00% 543,000
33 2154 JASDAQ (株)トラストワークス サービス業 14:50 216,900 -29,000 -11.79% 142
34 8923 東証2部 トーセイ(株) 不動産業 15:00 22,800 -3,000 -11.63% 12,576
35 6334 東証2部 明治機械(株) 機械 15:00 70 -9 -11.39% 690,000
36 2309 東証1部 シミック(株) サービス業 15:00 31,400 -4,000 -11.30% 3,050
37 3113 東証2部 Oak キャピタル(株) その他金融業 15:00 16 -2 -11.11% 264,000
38 6440 東証1部 JUKI(株) 機械 15:00 224 -28 -11.11% 5,941,000
39 3374 JASDAQ 内外テック(株) 卸売業 15:00 194 -24 -11.01% 15,000
40 8911 東証1部 創建ホームズ(株) 不動産業 15:00 9,300 -1,120 -10.75% 2,033
41 3250 JASDAQ (株)エー・ディー・ワークス 不動産業 14:52 17,500 -2,100 -10.71% 193
42 4335 JASDAQ (株)アイ・ピー・エス 通信業 13:37 20,120 -2,380 -10.58% 4
43 2667 ヘラクレス (株)イメージ ワン 卸売業 15:09 18,800 -2,200 -10.48% 32
44 8396 東証1部 (株)十八銀行 銀行業 15:00 326 -38 -10.44% 530,000
45 8991 ヘラクレス (株)ライフステージ 不動産業 15:10 35,000 -4,000 -10.26% 20
46 2162 JASDAQ 日本マニュファクチャリングサービス(株) サービス業 15:00 88,000 -10,000 -10.20% 2
47 7747 JASDAQ 朝日インテック(株) 精密機器 14:59 503 -57 -10.18% 39,700
48 8919 名古屋セ (株)やすらぎ 不動産業 14:52 300 -34 -10.18% 4,500
49 4314 ヘラクレス (株)ダヴィンチ・ホールディングス サービス業 15:10 26,800 -3,000 -10.07% 54,597
50 8875 東証1部 (株)東栄住宅 不動産業 15:00 491 -55 -10.07% 44,800
出来高急増
1 8868 アーバンコーポレイション 東証1部 67 -30 125932304
2 2497 ngi group マザーズ 88800 3400 20946
3 5998 アドバネクス 東証1部 186 33 6417000
4 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 543 24 52426000
5 8101 GSIクレオス 東証1部 187 -6 9017000
6 8111 ゴールドウイン 東証1部 380 -80 7390000
7 5196 鬼怒川ゴム工業 東証1部 240 50 6268000
8 7968 田崎真珠 東証1部 201 -10 3190000
9 4321 ケネディクス 東証1部 55400 -5000 51292
10 4848 フルキャスト 東証1部 31000 -3050 19311
11 8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 251 -24 2753200
12 3715 ドワンゴ 東証1部 162000 20000 12160
13 4614 トウペ 東証1部 188 -1 1548000
14 8925 アルデプロ マザーズ 2770 -500 222711
15 6466 トウアバルブグループ本社 東証2部 175000 -35000 1214
16 5807 東京特殊電線 東証1部 195 -4 2042000
17 6440 JUKI 東証1部 224 -28 5941000
18 6937 古河電池 東証1部 990 31 1395000
19 9113 乾汽船 東証1部 1405 43 1250500
20 8993 アトリウム 東証1部 803 -53 1750500
21 5541 大平洋金属 東証1部 669 -3 7523000
22 6218 エンシュウ 東証1部 153 0 2360000
23 7717 ブイ・テクノロジー マザーズ 224100 21000 1621
24 4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス 26800 -3000 54597
25 8923 トーセイ 東証2部 22800 -3000 12576
26 4003 コープケミカル 東証1部 230 -4 1817000
27 1518 三井松島産業 東証1部 244 -6 3356000
28 7004 日立造船 東証1部 119 12 25428000
29 6330 東洋エンジニアリング 東証1部 656 -34 6033000
30 2371 カカクコム 東証1部 283400 23300 4459
31 2681 ゲオ 東証1部 114700 9000 18136
32 6379 新興プランテック 東証1部 1314 -85 1426000
33 4751 サイバーエージェント マザーズ 137900 6500 20267
34 8907 フージャースコーポレーション 東証1部 11070 -590 9952
35 4041 日本曹達 東証1部 496 22 4645000
36 8423 フィデック 東証1部 29340 3000 5475
37 1972 三晃金属工業 東証1部 321 3 1162000
38 8888 クリード 東証1部 83600 -4300 4885
39 6759 NECトーキン 東証1部 419 20 3129000
40 6955 FDK 東証1部 158 6 3519000
41 5408 中山製鋼所 東証1部 336 14 3427000
42 3823 アクロディア マザーズ 170000 4000 1869
43 7003 三井造船 東証1部 257 -2 21200000
44 7007 佐世保重工業 東証1部 235 6 4001000
45 1872 アゼル 東証1部 77 -6 1676000
46 3529 アツギ 東証1部 133 -4 5020000
47 2107 東洋精糖 東証1部 171 7 1302000
48 6368 オルガノ 東証1部 969 84 1354000
49 3315 三井鉱山 東証1部 323 -9 5167500
50 8515 アイフル 東証1部 1256 73 3682700
日経は連日上昇。しかし、出来高を伴わない先物主導の上昇のため、ボチボチ戻り売りが出はじめてもおかしくないように思います。
今晩のNYは空売り規制の期限です。今日は、警戒して手じまい売りしておいても良いように思います。
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)
3715 T1 ドワンゴ 162,000 +20,000 878
5196 T1 鬼怒ゴム 240 +50 293,000
5975 T1 東プレ 869 +100 121,800
8423 T1 フィデック 29,340 +3,000 979
1412 T1F チャイナボーチ 42,700 +4,000 2,207
2461 JQ ファンコミ 73,500 +5,000 4,855
3247 JQ エルクリエイト 27,500 +3,000 148
3259 JQ グロ住 99,900 +10,000 -
3370 JQ フジタコーポ 71,000 +13,000 -
4755 JQ 楽天 55,000 +5,000 78,988
8946 JQ 陽光都市 47,000 +4,000 17
8929 M 船井財産 89,200 +10,000 3,081
3379 セン 富士バイオ 51,600 +-4,000 -
3821 セン フラクタリスト 64,500 +-5,000 -
↓ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)
2309 T1 シミック 31,400 -4,000 4,260
4321 T1 ケネディクス 55,400 -5,000 1,838
8111 T1 Gウイン 380 -80 1,863,000
8868 T1 URBAN 67 -30 1,877,800
8882 T1 ゼファー 240 -80 75,718
8910 T1 サンシティ 3,400 -500 46,217
8924 T1 リサパートナー 119,000 -20,000 2,738
8923 T2 トーセイ 22,800 -3,000 -
8894 O2 原弘産 40,500 -4,000 5,306
2162 JQ nms 88,000 -10,000 129
2436 JQ 共同PR 930 -200 33,800
2751 JQ テンポス 43,400 -4,000 1
4572 JQ カルナバイオ 56,500 -5,000 972
4972 JQ 綜研化学 1,231 -200 42,000
6830 JQ YOZAN 330 -85 -
3716 M アーティストHD 1,950 -400 7,574
3856 M リアルコム 47,500 -5,000 -
6667 M シコー 63,800 -5,000 175
8925 M アルデプロ 2,770 -500 12,223
2350 HC オックスHD 3,060 -500 -
3090 HC ミネルヴァHD 50,600 -5,000 435
4314 HC ダヴィンチH 26,800 -3,000 1,973
8728 HC M2J 40,800 -4,000 1,576
8991 HC ライフステージ 35,000 -4,000 -
3252 セン 日商開発 62,000 -5,000 -
連続S高・安
銘柄名
2日連続S高 チャイナボーチ、エルクリエイト
12日連続S安 ゼファー
4日連続S安 サンシティ
3日連続S安 原弘産、カルナバイオ、リアルコム、ミネルヴァHD
2日連続S安 シコー、アーティストHD、nms
ストップ高 ⇔ ストップ安
銘柄名
4日連続S安⇒2日連続S高 チャイナボーチ
2日連続S高⇒S安 オックスHD
S安⇒S高 フィデック
S高⇒S安 日商開発
1 5196 東証1部 鬼怒川ゴム工業(株) 輸送用機器 15:00 240 +50 +26.32% 6,268,000
2 4740 マザーズ ニューディール(株) サービス業 15:00 5 +1 +25.00% 882,100
3 3370 JASDAQ (株)フジタコーポレーション 小売業 09:53 71,000 +13,000 +22.41% 10
4 5998 東証1部 (株)アドバネクス 金属製品 15:00 186 +33 +21.57% 6,417,000
5 7239 東証1部 (株)タチエス 輸送用機器 15:00 1,227 +198 +19.24% 355,800
6 3114 大証2部 (株)プロジェ・ホールディングス 繊維製品 15:09 28 +4 +16.67% 1,886,000
7 8493 大証2部 (株)インター その他金融業 14:59 128 +18 +16.36% 3,000
8 7235 東証2部 東京ラヂエーター製造(株) 輸送用機器 14:59 353 +48 +15.74% 18,000
9 5184 大証2部 (株)ニチリン ゴム製品 14:51 544 +73 +15.50% 26,000
10 3089 ヘラクレス テクノアルファ(株) 卸売業 15:10 181,000 +23,500 +14.92% 179
11 6877 東証1部 OBARA(株) 電気機器 15:00 1,467 +187 +14.61% 341,100
12 3715 東証1部 (株)ドワンゴ 通信業 15:00 162,000 +20,000 +14.08% 12,160
13 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス サービス業 09:55 14,900 +1,800 +13.74% 4
14 2149 東証 アジア・メディア サービス業 15:00 25 +3 +13.64% 1,392,500
15 5975 東証1部 東プレ(株) 金属製品 15:00 869 +100 +13.00% 93,000
16 8929 マザーズ (株)船井財産コンサルタンツ 不動産業 15:00 89,200 +10,000 +12.63% 138
17 3247 JASDAQ (株)エルクリエイト 不動産業 15:00 27,500 +3,000 +12.24% 3
18 2494 名古屋セ メディカル・ケア・サービス(株) サービス業 15:28 26,900 +2,800 +11.62% 104
19 8423 東証1部 (株)フィデック その他金融業 15:00 29,340 +3,000 +11.39% 5,475
20 2377 ヘラクレス (株)サイバーファーム サービス業 15:06 12,790 +1,290 +11.22% 2,508
21 7004 東証1部 日立造船(株) 機械 15:00 119 +12 +11.21% 25,428,000
22 3259 JASDAQ (株)グローバル住販 不動産業 14:57 99,900 +10,000 +11.12% 156
23 9441 JASDAQ (株)ベルパーク 通信業 14:59 80,500 +7,700 +10.58% 1,031
24 1491 東証2部 中外鉱業(株) 非鉄金属 15:00 21 +2 +10.53% 1,504,500
25 2791 東証2部 大黒天物産(株) 小売業 15:00 1,199 +114 +10.51% 43,000
26 4205 東証1部 日本ゼオン(株) 化学 15:00 455 +43 +10.44% 5,194,000
27 7717 マザーズ (株)ブイ・テクノロジー 精密機器 15:00 224,100 +21,000 +10.34% 1,621
28 8921 東証1部 シーズクリエイト(株) 不動産業 14:55 4,480 +420 +10.34% 731
29 6480 東証1部 日本トムソン(株) 機械 15:00 611 +56 +10.09% 538,000
30 4755 JASDAQ 楽天(株) サービス業 15:00 55,000 +5,000 +10.00% 46,858
31 5952 大証2部 アマテイ(株) 金属製品 14:07 88 +8 +10.00% 1,000
32 2440 ヘラクレス (株)ぐるなび サービス業 15:10 249,400 +22,400 +9.87% 2,192
33 8011 東証1部 (株)三陽商会 繊維製品 15:00 537 +48 +9.82% 2,305,000
34 6490 東証1部 日本ピラー工業(株) 機械 15:00 459 +41 +9.81% 175,000
35 1951 東証1部 (株)協和エクシオ 建設業 15:00 1,039 +92 +9.71% 1,430,000
36 2815 東証1部 アリアケジャパン(株) 食料品 15:00 1,830 +159 +9.52% 253,300
37 6368 東証1部 オルガノ(株) 機械 15:00 969 +84 +9.49% 1,354,000
38 2602 東証1部 日清オイリオグループ(株) 食料品 15:00 561 +48 +9.36% 3,191,000
39 8036 東証1部 (株)日立ハイテクノロジーズ 卸売業 15:00 2,225 +190 +9.34% 783,400
40 8946 JASDAQ (株)陽光都市開発 不動産業 13:54 47,000 +4,000 +9.30% 134
41 4114 東証1部 (株)日本触媒 化学 15:00 736 +62 +9.20% 1,719,000
42 2178 マザーズ (株)トライステージ サービス業 15:00 2,575 +215 +9.11% 159,100
43 6023 大証2部 ダイハツディーゼル(株) 輸送用機器 15:10 1,104 +92 +9.09% 49,000
44 6650 東証2部 春日電機(株) 電気機器 15:00 144 +12 +9.09% 522,800
45 8858 東証2部 ダイア建設(株) 不動産業 15:00 12 +1 +9.09% 3,004,800
46 5981 東証1部 東京製綱(株) 金属製品 15:00 278 +23 +9.02% 3,025,000
47 2371 東証1部 (株)カカクコム サービス業 15:00 283,400 +23,300 +8.96% 4,459
48 5947 東証1部 リンナイ(株) 金属製品 15:00 3,900 +320 +8.94% 334,500
49 6375 東証1部 日本コンベヤ(株) 機械 15:00 86 +7 +8.86% 1,214,000
50 7634 JASDAQ (株)星医療酸器 卸売業 14:59 1,529 +124 +8.83% 3,500
1 9712 JASDAQ トランスデジタル(株) 通信業 14:59 2 -2 -50.00% 28,068,000
2 1744 JASDAQ キョーエイ産業(株) 建設業 14:59 10 -7 -41.18% 2,011,000
3 1908 JASDAQ 三平建設(株) 建設業 14:59 295 -154 -34.30% 31,846
4 8868 東証1部 (株)アーバンコーポレイション 不動産業 15:00 67 -30 -30.93% 125,932,300
5 1790 大証2部 平和奥田(株) 建設業 15:10 3 -1 -25.00% 4,840,000
6 8882 東証1部 (株)ゼファー 不動産業 15:00 240 -80 -25.00% 6,264
7 6830 JASDAQ (株)YOZAN 通信業 14:58 330 -85 -20.48% 11,614
8 8836 JASDAQ (株)ヒューネット 不動産業 14:57 4 -1 -20.00% 1,021,000
9 9968 JASDAQ (株)イチヤ 小売業 14:58 4 -1 -20.00% 2,468,000
10 2436 JASDAQ 共同ピーアール(株) サービス業 15:00 930 -200 -17.70% 1,700
11 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 繊維製品 15:00 380 -80 -17.39% 7,390,000
12 3716 マザーズ (株)アーティストハウスホールディングス 通信業 15:00 1,950 -400 -17.02% 7,526
13 1718 JASDAQ 美樹工業(株) 建設業 14:25 158 -32 -16.84% 48,000
14 7593 名証2部 VTホールディングス(株) 小売業 15:24 89 -18 -16.82% 1,800
15 2318 ヘラクレス ビービーネット(株) 卸売業 15:10 264 -53 -16.72% 84,256
16 3011 東証2部 (株)バナーズ 卸売業 15:00 5 -1 -16.67% 464,400
17 6466 東証2部 (株)トウアバルブグループ本社 機械 15:00 175,000 -35,000 -16.67% 1,214
18 6944 JASDAQ (株)アイレックス 電気機器 14:59 62 -12 -16.22% 74,000
19 8925 マザーズ (株)アルデプロ 不動産業 15:00 2,770 -500 -15.29% 222,711
20 6894 東証2部 パルステック工業(株) 電気機器 14:59 109 -19 -14.84% 10,000
21 8924 東証1部 (株)リサ・パートナーズ 不動産業 15:00 119,000 -20,000 -14.39% 410
22 2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 通信業 15:10 3,060 -500 -14.04% 22,645
23 4972 JASDAQ 綜研化学(株) 化学 15:00 1,231 -200 -13.98% 30,700
24 4794 マザーズ デザインエクスチェンジ(株) サービス業 14:59 2,115 -330 -13.50% 2,913
25 3528 東証2部 (株)グローベルス 不動産業 14:59 67 -10 -12.99% 117,000
26 8910 東証1部 (株)サンシティ 不動産業 15:00 3,400 -500 -12.82% 4,882
27 8947 東証2部 (株)ノエル 不動産業 15:00 6,800 -990 -12.71% 996
28 2158 マザーズ (株)UBIC サービス業 15:00 5,290 -760 -12.56% 2,870
29 6862 JASDAQ ミナトエレクトロニクス(株) 電気機器 14:52 63 -9 -12.50% 103,000
30 8336 東証1部 (株)武蔵野銀行 銀行業 15:00 3,360 -480 -12.50% 293,700
31 2447 名古屋セ (株)NowLoading サービス業 09:43 21,710 -2,990 -12.11% 1
32 1710 大証2部 ジェイオーグループホールディングス(株) 建設業 15:10 66 -9 -12.00% 543,000
33 2154 JASDAQ (株)トラストワークス サービス業 14:50 216,900 -29,000 -11.79% 142
34 8923 東証2部 トーセイ(株) 不動産業 15:00 22,800 -3,000 -11.63% 12,576
35 6334 東証2部 明治機械(株) 機械 15:00 70 -9 -11.39% 690,000
36 2309 東証1部 シミック(株) サービス業 15:00 31,400 -4,000 -11.30% 3,050
37 3113 東証2部 Oak キャピタル(株) その他金融業 15:00 16 -2 -11.11% 264,000
38 6440 東証1部 JUKI(株) 機械 15:00 224 -28 -11.11% 5,941,000
39 3374 JASDAQ 内外テック(株) 卸売業 15:00 194 -24 -11.01% 15,000
40 8911 東証1部 創建ホームズ(株) 不動産業 15:00 9,300 -1,120 -10.75% 2,033
41 3250 JASDAQ (株)エー・ディー・ワークス 不動産業 14:52 17,500 -2,100 -10.71% 193
42 4335 JASDAQ (株)アイ・ピー・エス 通信業 13:37 20,120 -2,380 -10.58% 4
43 2667 ヘラクレス (株)イメージ ワン 卸売業 15:09 18,800 -2,200 -10.48% 32
44 8396 東証1部 (株)十八銀行 銀行業 15:00 326 -38 -10.44% 530,000
45 8991 ヘラクレス (株)ライフステージ 不動産業 15:10 35,000 -4,000 -10.26% 20
46 2162 JASDAQ 日本マニュファクチャリングサービス(株) サービス業 15:00 88,000 -10,000 -10.20% 2
47 7747 JASDAQ 朝日インテック(株) 精密機器 14:59 503 -57 -10.18% 39,700
48 8919 名古屋セ (株)やすらぎ 不動産業 14:52 300 -34 -10.18% 4,500
49 4314 ヘラクレス (株)ダヴィンチ・ホールディングス サービス業 15:10 26,800 -3,000 -10.07% 54,597
50 8875 東証1部 (株)東栄住宅 不動産業 15:00 491 -55 -10.07% 44,800
出来高急増
1 8868 アーバンコーポレイション 東証1部 67 -30 125932304
2 2497 ngi group マザーズ 88800 3400 20946
3 5998 アドバネクス 東証1部 186 33 6417000
4 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 543 24 52426000
5 8101 GSIクレオス 東証1部 187 -6 9017000
6 8111 ゴールドウイン 東証1部 380 -80 7390000
7 5196 鬼怒川ゴム工業 東証1部 240 50 6268000
8 7968 田崎真珠 東証1部 201 -10 3190000
9 4321 ケネディクス 東証1部 55400 -5000 51292
10 4848 フルキャスト 東証1部 31000 -3050 19311
11 8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 251 -24 2753200
12 3715 ドワンゴ 東証1部 162000 20000 12160
13 4614 トウペ 東証1部 188 -1 1548000
14 8925 アルデプロ マザーズ 2770 -500 222711
15 6466 トウアバルブグループ本社 東証2部 175000 -35000 1214
16 5807 東京特殊電線 東証1部 195 -4 2042000
17 6440 JUKI 東証1部 224 -28 5941000
18 6937 古河電池 東証1部 990 31 1395000
19 9113 乾汽船 東証1部 1405 43 1250500
20 8993 アトリウム 東証1部 803 -53 1750500
21 5541 大平洋金属 東証1部 669 -3 7523000
22 6218 エンシュウ 東証1部 153 0 2360000
23 7717 ブイ・テクノロジー マザーズ 224100 21000 1621
